696股流通市值不(bu)敷(fu)20亿,股份,底子化工(gong),科技
相较于(yu)大盘股,小市值种(zhong)类具备更高(gao)的股性以(yi)及活跃度,也更容易成为(wei)行情中的核心。证(zheng)券时报o数据宝统计,截至11月14日收盘,两市共1353只个股流通市值低于(yu)30亿元,个中696只个股流通市值不(bu)敷(fu)20亿元。总(zong)市值方面,两市共1944只个股总(zong)市值低于(yu)50亿元,个中802只个股总(zong)市值不(bu)敷(fu)30亿元。
详细来(lai)看,现在两市流通市值最小前(qian)3只股票分别为(wei)鸿(hong)铭(ming)股份4.74亿元、霍普股份5.43亿元、利仁科技5.45亿元。总(zong)市值最小的前(qian)3只股票分别为(wei)*ST柏龙5.60亿元、*ST越博6.98亿元、*ST爱迪7.72亿元。(数据宝)
流通市值低于(yu)20亿元部分个股一(yi)览
证(zheng)券代码(ma) | 证(zheng)券简(jian)称 | 流通市值 (亿元) |
总(zong)市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鸿(hong)铭(ming)股份 | 4.74 | 18.97 | 1130.68 | 机器设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.43 | 19.45 | - | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.45 | 21.68 | 97.43 | 家用电器 |
002776 | *ST柏龙 | 5.60 | 5.60 | - | 纺织服饰 |
300742 | *ST越博 | 5.69 | 6.98 | - | 汽车 |
603172 | 万丰股份 | 5.80 | 23.17 | 52.54 | 底子化工(gong) |
301037 | 保立佳(jia) | 5.85 | 20.72 | 290.10 | 底子化工(gong) |
300960 | 通业科技 | 5.96 | 23.83 | 111.76 | 机器设备 |
301043 | 绿岛风(feng) | 6.01 | 22.71 | 23.79 | 机器设备 |
603065 | 宿迁联盛 | 6.03 | 60.33 | 77.76 | 底子化工(gong) |
301053 | 远信工(gong)业 | 6.14 | 21.59 | 94.17 | 机器设备 |
001366 | 播恩集团 | 6.18 | 24.62 | 54.10 | 农林牧渔 |
001260 | 坤泰股份 | 6.30 | 25.20 | 51.32 | 汽车 |
301049 | 超出科技 | 6.30 | 23.13 | - | 环保 |
603073 | 彩蝶实业 | 6.32 | 25.26 | 22.93 | 底子化工(gong) |
603137 | 恒尚节能 | 6.33 | 25.32 | 22.39 | 建筑装饰 |
301209 | 联合(he)化学 | 6.37 | 20.81 | 64.70 | 底子化工(gong) |
301314 | 科瑞思 | 6.39 | 25.57 | 103.16 | 通信 |
301113 | 雅(ya)艺科技 | 6.45 | 24.44 | 81.99 | 轻工(gong)制作 |
301388 | 欣灵电气 | 6.49 | 25.95 | 55.21 | 电力设备 |
001226 | 拓山重(zhong)工(gong) | 6.49 | 25.95 | - | 机器设备 |
300995 | 奇德新材 | 6.60 | 19.08 | 330.45 | 底子化工(gong) |
300844 | 山川比德 | 6.62 | 25.53 | - | 建筑装饰 |
001256 | 炜冈科技 | 6.63 | 26.51 | 30.04 | 机器设备 |
605033 | 美邦股份 | 6.64 | 26.55 | 28.37 | 底子化工(gong) |
301429 | 森泰股份 | 6.65 | 26.59 | 53.90 | 建筑材料 |
301234 | 五洲医疗 | 6.65 | 24.55 | 34.07 | 医药生(sheng)物 |
301390 | 经纬股份 | 6.67 | 26.66 | 80.48 | 建筑装饰 |
603291 | 联合(he)水务 | 6.68 | 66.83 | 46.70 | 环保 |
001225 | 和泰机电 | 6.68 | 26.73 | 23.23 | 机器设备 |
(亿元)
(亿元)
(倍)
注:本文系新闻报导,不(bu)构成投资(zi)发起,股市有风(feng)险,投资(zi)需谨慎(shen)。