科技新闻
58金融人工客户服务电话号码
2024-03-21 13:44:31
58金融人工客户服务电话号�金融人工客服电话:00861-36086-18085 人工客服电话:00861-36086-18085 处理,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟通,热情,耐心,敬业。业务办理、允许线下还款、投诉、查询、认证、账户激活、投诉、信用评价等相关业务。自-业务处理:结清、、不自动扣款信用评价等相关业务。

证券时报o数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.21%,A股成交量607.93亿股,成交金额7010.26亿元,比上一个交易日增加12.75%。个股方面,1416只个股上涨,其中涨停47只,3738只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、农林牧渔、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.45%、1.14%、0.58%;家用电器、美容护理、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、1.51%、0.88%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

传媒 1.45 617.37 47.58 华策影视 20.05
农林牧渔 1.14 114.84 11.93 天邦食品 10.10
房地产 0.58 92.75 34.92 新大正 10.00
银行 0.51 92.28 13.83 沪农商行 2.18
社会服务 0.45 93.96 22.63 东方时尚 10.09
有色金属 0.20 250.66 6.21 中润资源 9.90
非银金融 0.16 236.33 45.96 国联证券 6.10
石油石化 -0.01 51.93 -15.95 统一股份 -2.86
通信 -0.03 387.66 3.04 朗威股份 -4.54
计算机 -0.16 851.96 22.66 智莱科技 -5.88
食品饮料 -0.19 135.43 10.71 香飘飘 -2.91
综合 -0.25 11.68 30.01 青岛中程 -2.25
建筑装饰 -0.26 147.49 11.53 *ST天沃 -4.83
煤炭 -0.30 73.95 -3.37 新大洲A -8.00
纺织服饰 -0.33 59.35 28.31 安奈儿 -4.63
商贸零售 -0.41 72.30 38.16 *ST商城 -4.98
公用事业 -0.45 88.67 -8.41 ST金鸿 -4.49
交通运输 -0.46 84.32 -7.91 华光源海 -3.66
国防军工 -0.49 216.74 6.21 七一二 -4.24
电子 -0.49 865.91 12.23 南亚新材 -6.49
汽车 -0.50 375.43 -4.36 德众汽车 -5.25
钢铁 -0.56 32.25 -10.85 盛德鑫泰 -5.55
轻工制造 -0.59 79.36 11.64 宏裕包材 -4.78
机械设备 -0.59 528.94 12.71 越剑智能 -6.03
环保 -0.68 58.54 6.59 超越科技 -8.48
建筑材料 -0.72 59.84 23.14 亚士创能 -5.05
医药生物 -0.82 472.13 -2.59 仟源医药 -7.53
基础化工 -0.83 253.08 17.67 宏达新材 -7.02
电力设备 -0.88 479.80 8.00 武汉蓝电 -8.50
美容护理 -1.51 22.71 2.82 锦波生物 -4.75
家用电器 -1.61 102.59 1.23 海达尔 -3.92

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?