今日头条
中融小额贷款有限公司人工客户服务电话号码
2024-03-21 13:38:54
中融小额贷款有限公司人工客户服务电话号码中融小额贷款有限公司人工客服电话:00861-36086-18085 人工客服电话:00861-36086-18085 处理,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟通,热情,耐心,敬业。业务办理、允许线下还款、投诉、查询、认证、账户激活、投诉、信用评价等相关业务。自-业务处理:结清、、不自动扣款信用评价等相关业务。

N骏鼎达今日上市,开盘价98.00元,上涨75.56%。

公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售。

证券时报o数据宝统计显示,公司本次发行总量为1000.00万股,其中,网上发行量为485.00万股,发行价格为55.82元/股,发行市盈率20.26倍,行业平均市盈率22.01倍,网上发行有效申购户数为854.45万户,网上发行最终中签率为0.0239306981%。公司首发募集资金5.58亿元,募集资金主要投向生产功能性保护材料华东总部项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金项目等。(数据宝)

近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌幅(%) 所属行业
603344 N星德胜 2024.03.20 19.18 20.44 82.48 电力设备
301538 N骏鼎达 2024.03.20 55.82 20.26 75.56 基础化工
301588 美新科技 2024.03.13 14.50 20.90 162.07 轻工制造
688695 中创股份 2024.03.13 22.43 49.01 145.21 计算机
873706 铁拓机械 2024.03.08 6.69 16.00 124.22 机械设备
603341 龙旗科技 2024.03.01 26.00 24.13 130.73 电子
301591 肯特股份 2024.02.28 19.43 22.81 311.73 基础化工
301589 诺瓦星云 2024.02.08 126.89 21.93 162.43 计算机
688584 上海合晶 2024.02.08 22.66 42.05 -12.75 电子
688709 成都华微 2024.02.07 15.69 37.04 35.95 电子
301502 华阳智能 2024.02.02 28.01 25.58 114.21 电力设备
870656 海昇药业 2024.02.02 19.90 14.53 -9.55 医药生物
603082 北自科技 2024.01.30 21.28 28.19 116.17 机械设备
831396 许昌智能 2024.01.26 4.60 29.66 91.30 电力设备
301577 美信科技 2024.01.24 36.51 25.22 119.12 通信
603375 盛景微 2024.01.24 38.18 22.27 70.25 电子
001379 腾达科技 2024.01.19 16.98 26.05 64.90 机械设备
837403 康农种业 2024.01.18 11.20 16.34 75.18 农林牧渔
601033 永兴股份 2024.01.18 16.20 21.76 37.59 环保
301567 贝隆精密 2024.01.16 21.46 30.35 156.29 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?