娱乐新闻
平安租赁服务电话号码平安租赁服务电话
2024-03-21 13:24:21
平安租赁服务电话号码平安租赁服务电话人工客服电话:00861-36086-18085 人工客服电话:00861-36086-18085 处理,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟通,热情,耐心,敬业。业务办理、允许线下还款、投诉、查询、认证、账户激活、投诉、信用评价等相关业务。自-业务处理:结清、、不自动扣款信用评价等相关业务。

证券时报o数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.39%,A股成交量689.65亿股,成交金额8041.69亿元,比上一个交易日减少5.86%。个股方面,3270只个股上涨,其中涨停74只,1796只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,传媒、石油石化、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.57%、1.89%、1.49%;钢铁、家用电器、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为0.81%、0.42%、0.40%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

传媒 3.57 634.51 30.71 华策影视 20.00
石油石化 1.89 81.14 0.59 宝利国际 19.85
计算机 1.49 944.87 9.52 海天瑞声 20.00
社会服务 1.24 98.84 16.55 东方时尚 10.10
综合 1.02 11.18 -13.79 博信股份 10.00
交通运输 1.01 125.08 -1.10 东航物流 6.05
银行 0.86 105.23 0.31 中国银行 1.63
农林牧渔 0.76 122.34 -5.82 傲农生物 10.04
商贸零售 0.61 74.41 -7.36 爱施德 7.90
建筑装饰 0.52 174.86 -19.15 设计总院 9.98
公用事业 0.47 124.04 -4.50 甘肃能源 10.00
通信 0.43 478.46 -4.19 兆龙互连 15.30
煤炭 0.41 97.76 -20.37 新大洲A 4.69
环保 0.29 69.08 -15.08 中晟高科 6.83
轻工制造 0.24 94.63 -9.43 英联股份 10.05
基础化工 0.24 271.61 -5.09 N骏鼎达 93.94
电力设备 0.19 532.57 -13.24 N星德胜 85.77
汽车 0.08 482.03 -12.99 亚星客车 10.04
机械设备 0.05 595.58 -14.12 景业智能 20.01
非银金融 0.04 207.58 -10.73 ST熊猫 4.10
医药生物 0.03 595.56 1.05 兰卫医学 20.04
国防军工 -0.08 247.49 -16.86 理工导航 -3.48
房地产 -0.09 89.63 0.12 *ST新联 -4.89
电子 -0.13 984.50 -12.16 智新电子 -7.64
建筑材料 -0.18 63.07 9.27 兔宝宝 -2.20
纺织服饰 -0.31 60.88 -2.73 三夫户外 -3.30
食品饮料 -0.33 159.52 -33.46 青海春天 -5.05
美容护理 -0.36 27.31 3.28 爱美客 -2.85
有色金属 -0.40 295.27 -16.57 锡业股份 -4.63
家用电器 -0.42 132.23 4.09 奥马电器 -4.55
钢铁 -0.81 44.71 -40.71 *ST西钢 -5.00

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?