返回
今日头条
海通恒信金融客户服务电话
2023-12-27 14:23:10
海通恒信金融客服电话【点击查看】人工客服电话:【点击查看】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

86.99%的ETF基金今日下(xia)跌,中证,纳(na)斯达克,疫苗

全市场ETF基金今日合计成交额(e)1170.32亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨(zhang)的有86只,下(xia)跌的有749只。

证券(quan)时报o数据宝统计,截至12月26日收(shou)盘,全市场888只ETF基金,合计成交额(e)1170.32亿元,分类型(xing)统计,股票型(xing)合计成交432.76亿元、货币型(xing)合计成交375.75亿元、债券(quan)型(xing)合计成交277.59亿元、QDII合计成交64.58亿元、商品型(xing)合计成交19.63亿元。

非货币类ETF基金中,今日收(shou)盘上涨(zhang)的有86只,占比9.99%,东南亚(513730)收(shou)盘上涨(zhang)3.85%,今日涨(zhang)幅居(ju)首,涨(zhang)幅居(ju)前的还有疫苗ETF基金(159646)、华夏野村(cun)日经225ETF(513520)、日经ETF(159866)等,分别上涨(zhang)2.55%、2.41%、1.42%。今日下(xia)跌的有749只,占比86.99%,跌幅超2%的有65只,跌幅居(ju)前的有华安上证科创板芯片ETF(588290)、嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、招商中证半导体产业ETF(561980)等,分别下(xia)跌2.65%、2.58%、2.49%。

按基金类型(xing)统计,今日上涨(zhang)的ETF基金主(zhu)要为(wei)QDII、股票型(xing)、商品型(xing)、债券(quan)型(xing),分别有30只、26只、15只、15只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨(zhang)幅排名

代码 简称 收(shou)盘价(元) 涨(zhang)跌幅(%)
513730 东南亚 1.105 3.85
159646 疫苗ETF基金 0.805 2.55
513520 华夏野村(cun)日经225ETF 1.358 2.41
159866 日经ETF 0.997 1.42
561710 博时中证疫苗与(yu)生物技术ETF 0.767 1.05
159698 粮食ETF 0.852 0.95
513300 华夏纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.515 0.93
513870 富国纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.155 0.87
159696 易方达纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.119 0.81
159513 大成纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.028 0.78
159632 华安纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.392 0.72
513100 国泰纳(na)斯达克100(QDII-ETF) 1.215 0.66
159941 广发纳(na)指100ETF 0.914 0.66
159509 景(jing)顺长城纳(na)斯达克科技ETF(QDII) 1.092 0.65
513080 华安法国CAC40ETF 1.566 0.64
159731 华夏中证石化产业ETF 0.635 0.63
561170 富国中证绿色(se)电力ETF 0.961 0.52
159518 嘉实标普石油(you)天然(ran)气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.967 0.52
513390 博时纳(na)斯达克100ETF 1.354 0.52
513110 纳(na)指100 1.395 0.50
513000 易方达日兴资(zi)管日经225ETF(QDII) 1.293 0.47
159660 汇添富纳(na)斯达克100ETF 1.316 0.46
159659 招商纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.319 0.46
159812 前海开源黄金ETF 4.646 0.45
159501 嘉实纳(na)斯达克100ETF(QDII) 1.149 0.44
159616 建(jian)信中证农牧主(zhu)题ETF 0.704 0.43
510010 交银上证180公司治理ETF 1.309 0.38
562860 嘉实中证疫苗与(yu)生物技术ETF 0.811 0.37
518800 国泰黄金ETF 4.596 0.37
561920 招商中证疫苗与(yu)生物技术ETF 0.856 0.35

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收(shou)盘价(元) 涨(zhang)跌幅(%)
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.030 -2.65
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.056 -2.58
561980 招商中证半导体产业ETF 0.941 -2.49
159613 嘉实中证信息安全主(zhu)题ETF 0.746 -2.48
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.759 -2.44
159560 景(jing)顺长城中证芯片产业ETF 0.882 -2.43
512480 国联安中证全指半导体ETF 0.771 -2.41
516630 华夏中证云计算与(yu)大数据主(zhu)题ETF 0.854 -2.40
588100 嘉实上证科创板新一(yi)代信息技术ETF 0.985 -2.38
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.862 -2.38
159739 大数据ETF 0.831 -2.35
516510 易方达中证云计算与(yu)大数据主(zhu)题ETF 0.873 -2.35
159994 5GETF 0.716 -2.32
516700 华宝大数据ETF 0.762 -2.31
515400 富国中证大数据产业ETF 0.720 -2.31
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.932 -2.31
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.551 -2.31
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.979 -2.30
512720 国泰中证计算机主(zhu)题ETF 0.897 -2.29
561600 平安中证消(xiao)费电子主(zhu)题ETF 0.642 -2.28
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.773 -2.28
512930 平安人工智能ETF 1.093 -2.24
515070 华夏中证人工智能主(zhu)题ETF 0.920 -2.23
561100 富国中证消(xiao)费电子主(zhu)题ETF 0.662 -2.22
159890 招商中证云计算ETF 0.883 -2.21
159855 影视ETF 0.840 -2.21
159813 芯片 0.576 -2.21
159733 景(jing)顺长城中证消(xiao)费电子ETF 0.665 -2.21
560660 新华中证云计算50ETF 0.799 -2.20
159728 南方国证在(zai)线消(xiao)费ETF 0.715 -2.19

注:本文系新闻报道(dao),不(bu)构成投资(zi)建(jian)议,股市有风险,投资(zi)需(xu)谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

发布(bu)于(yu):广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
最新新闻
  • 中凯融资租赁有限公司客服电话
  • 中银国际英国保诚人工客户服务电话
  • 车享新车车贷人工客户服务电话
  • 东吴理财人工服务电话
  • 河南佰汇融资租赁客户服务电话
  • 长安融资租赁服务电话
  • 国融君嘉融资租赁客户服务电话
  • 神州闪贷融资租赁服务电话
  • 富勤汽车金融有限公司客服电话
  • 国新国证理财人工客户服务电话
  • ? ? ? ? ? ? ? ? ?

    loading