国内新闻
裕国融资租赁服务电话
2023-12-07 02:59:34
裕国融资租赁客服电话:0459-666-1110人工客服电话:0419-296-8888工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,逾期还款,提前还款各方面问题等相关问题

筹码(ma)新动向:274股筹码(ma)趋向会合,股东,户数,电子

507只(zhi)股宣(xuan)布(bu)截至11月30日(ri)最新股东户数,相比上期股东户数下落的有274只(zhi),降幅居前的是创益通、亚华电子、威星智能等。

投资者除了在定期呈报中获得股东信息数据(ju)外,还可(ke)以在交易(yi)所互动平台上经过提(ti)问方式了解部分公司更及时(shi)(每月10日(ri)、20日(ri)、月末)的股东户数信息。以往3期分别有597家(jia)、563家(jia)、672家(jia)公司在互动平台泄漏了股东户数,截至发(fa)稿,共有507家(jia)公司宣(xuan)布(bu)了截至11月30日(ri)股东户数。

上期筹码(ma)会合股回测:66%跑赢沪指(zhi)

证券(quan)时(shi)报o数据(ju)宝对上一期(11月20日(ri))筹码(ma)会合股监测表现,这些股11月11日(ri)以来平均上涨0.47%,走势强于同期沪指(zhi)表现(下跌2.30%),其中,66%的筹码(ma)会合股相对大盘获逾额收益。

20股最新股东户数降逾一成(cheng)

证券(quan)时(shi)报o数据(ju)宝统计表现,共有507只(zhi)个股宣(xuan)布(bu)了11月30日(ri)股东户数,与上期(11月20日(ri))相比,股东户数下落的有274只(zhi)。其中股东户数降幅超一成(cheng)的有20只(zhi)。

股东户数降幅最多的是创益通,截至11月30日(ri)最新股东户数为13318户,较(jiao)11月20日(ri)下落24.46%,筹码(ma)会合以来该股累计下跌9.79%,累计换手率为125.24%,期间主力资金净流出9450.66万元。

其次是亚华电子,截至11月30日(ri)最新股东户数为14556户,较(jiao)11月20日(ri)下落23.78%,筹码(ma)会合以来该股累计下跌4.62%,累计换手率为104.30%,期间主力资金净流出511.95万元。

市场表现方面,最新一期筹码(ma)会合股11月21日(ri)以来平均下跌3.42%,涨幅居前的有保税科技、慈(ci)文传媒、天(tian)康(kang)生(sheng)物等,分别上涨16.58%、11.53%、11.46%。所属行业来看,筹码(ma)会合股中机器设备、电子、底子化工等行业最为会合,分别有47只(zhi)、23只(zhi)、20只(zhi)个股上榜。(数据(ju)宝)

最新筹码(ma)会合股排行榜

代码(ma) 简称 最新股东户数 较(jiao)上期增(zeng)减(%) 筹码(ma)会合以来涨跌(%) 行业
300991 创益通 13318 -24.46 -9.79 电子
301337 亚华电子 14556 -23.78 -4.62 较(jiao)量争(zheng)论机
002849 威星智能 10596 -23.00 -0.58 机器设备
688581 安杰思(si) 5172 -21.27 -0.64 医药生(sheng)物
001324 长青(qing)科技 19972 -20.16 -6.68 机器设备
000572 海马汽车 98418 -19.60 -8.90 汽车
603929 亚翔集(ji)成(cheng) 26598 -17.69 -10.45 建筑装潢(guang)
300180 华峰(feng)超纤 54070 -17.48 -11.57 底子化工
000004 国华网安 35698 -16.89 -10.14 较(jiao)量争(zheng)论机
300884 狄耐克(ke) 18498 -15.47 -12.24 较(jiao)量争(zheng)论机
300337 银邦股分 50172 -14.19 -13.35 有色金属
002272 川润股分 42953 -13.64 -3.27 机器设备
301397 溯联股分 18313 -13.02 -2.00 汽车
000828 东莞控股 46165 -12.84 2.50 交通运输
002822 中装扶植 44730 -12.18 0.00 建筑装潢(guang)
300975 商络(luo)电子 30141 -12.05 -6.83 电子
300809 华辰装备 26132 -11.74 -8.95 机器设备
301338 凯格精机 11635 -11.68 -13.66 机器设备
301187 欧圣电气 13575 -11.36 -3.20 家(jia)用电器
300528 幸福蓝海 29448 -11.11 2.48 传媒
300173 福能东方 47678 -9.85 -8.70 电力设备
301153 中科江南 9061 -9.84 -0.34 较(jiao)量争(zheng)论机
301097 天(tian)益医疗 3689 -9.69 2.78 医药生(sheng)物
301297 富乐德 32534 -9.54 -11.30 电子
300124 汇川技能 53178 -9.24 -3.32 机器设备
600355 精伦电子 68175 -9.01 -9.78 通信
301045 天(tian)禄(lu)科技 8388 -8.53 -2.96 电子
002929 润建股分 35677 -8.47 -13.69 通信
000631 顺发(fa)恒(heng)业 41673 -8.32 -1.99 房地产
002413 雷(lei)科防务 135885 -8.19 -11.57 国防兵(bing)工
300426 唐德影视(shi) 21411 -8.16 2.12 传媒
001380 华纬科技 11383 -8.12 -6.97 汽车
000603 盛达资源 28808 -8.05 3.88 有色金属
688552 航天(tian)南湖 15360 -7.86 -0.78 国防兵(bing)工
300311 任(ren)子行 58087 -7.81 -3.39 较(jiao)量争(zheng)论机
301007 德迈仕 31200 -7.69 -14.86 汽车
603706 东方环宇 16965 -7.53 -5.66 公用事业
301137 哈(ha)焊华通 14490 -7.12 -5.83 机器设备
002480 新筑股分 37883 -6.88 -0.40 公用事业
002363 隆基机器 48962 -6.78 -6.35 汽车
000400 许继电气 68800 -6.78 3.27 电力设备
300985 致(zhi)远(yuan)新能 9370 -6.63 -5.37 机器设备
002828 贝肯能源 39541 -6.59 -4.82 石油石化
300121 阳谷华泰 18074 -6.54 -5.29 底子化工
301113 雅艺科技 7420 -6.49 -5.03 轻工制造
300421 力星股分 19331 -6.46 -6.91 机器设备
300319 麦捷科技 43627 -6.24 -11.19 电子
002767 先锋电子 16147 -6.23 7.37 机器设备
003031 中瓷电子 13310 -6.07 -4.94 通信
002055 得润电子 55950 -6.02 -4.61 电子
301286 侨源股分 3977 -5.80 -2.32 底子化工
300698 万马科技 7838 -5.73 -12.17 通信
301076 新瀚(han)新材 8600 -5.49 -8.22 底子化工
000564 ST大集(ji) 116451 -5.49 -8.61 商贸(mao)零(ling)售
300567 精测电子 10629 -5.41 5.17 机器设备
300722 新余国科 21106 -5.35 -11.34 国防兵(bing)工
002222 福晶(jing)科技 78346 -5.29 -7.16 电子
300817 双飞团(tuan)体 13108 -5.28 -7.97 机器设备
300856 科思(si)股分 9100 -5.21 -0.93 美容照顾(gu)护士
002205 国统股分 25160 -5.17 -2.56 建筑材料
002198 嘉(jia)应制药 25104 -5.01 -0.13 医药生(sheng)物
301367 怡和(he)嘉(jia)业 8510 -4.97 0.15 医药生(sheng)物
002343 慈(ci)文传媒 45940 -4.86 11.53 传媒
002333 罗(luo)普斯金 19695 -4.78 -1.43 建筑材料
002387 维信诺 39134 -4.76 -11.04 电子
600449 宁夏建材 29612 -4.68 -7.26 建筑材料
300840 酷特智能 11698 -4.59 -5.70 纺织服饰
300397 天(tian)和(he)防务 47031 -4.52 -10.60 国防兵(bing)工
002567 唐人(ren)神 69234 -4.42 10.27 农(nong)林(lin)牧渔
001206 依依股分 16965 -4.20 -1.80 美容照顾(gu)护士
002941 新疆交建 56570 -4.06 -6.01 建筑装潢(guang)
301122 采(cai)纳股分 5211 -4.05 -15.24 医药生(sheng)物
300256 星星科技 56232 -3.99 -6.06 电子
301092 抹(mo)黑股分 12745 -3.91 -5.96 底子化工
300951 博(bo)硕(shuo)科技 11728 -3.84 -17.18 电子
002316 亚联进展 49515 -3.84 -3.99 非银金融
301125 腾亚精工 8959 -3.82 -3.93 机器设备
300248 新开普 37072 -3.82 -5.05 较(jiao)量争(zheng)论机
003000 劲仔食品 11812 -3.80 2.95 食品饮料
600292 远(yuan)达环保 44658 -3.77 -2.20 环保
002184 海得操纵(zong) 43437 -3.75 -6.15 机器设备
600243 青(qing)海华鼎 31000 -3.69 -2.30 机器设备
603225 新凤鸣 23199 -3.59 0.84 底子化工
301312 智立(li)方 6539 -3.57 -3.93 机器设备
002100 天(tian)康(kang)生(sheng)物 70046 -3.56 11.46 农(nong)林(lin)牧渔
300289 利德曼 20743 -3.56 0.63 医药生(sheng)物
002426 胜利精密 118300 -3.51 -7.41 电子
300561 汇金科技 21093 -3.31 -6.99 较(jiao)量争(zheng)论机
300851 交大思(si)诺 9854 -3.29 -1.13 机器设备
300227 光韵(yun)达 36048 -3.25 -6.13 机器设备
601686 友发(fa)团(tuan)体 30000 -3.23 -0.96 钢铁
300167 ST迪威迅 15100 -3.21 -11.35 较(jiao)量争(zheng)论机
000919 金陵药业 36137 -3.10 -2.09 医药生(sheng)物
300907 康(kang)平科技 9558 -3.10 -3.83 电力设备
300164 通源石油 42905 -3.07 -7.33 石油石化
000999 华润三(san)九 39833 -3.06 1.54 医药生(sheng)物
300057 万顺新材 37949 -3.05 -8.84 有色金属
301056 森赫股分 13445 -3.03 -5.14 机器设备
300378 鼎捷软件 33000 -2.94 -9.41 较(jiao)量争(zheng)论机
002148 北纬科技 39600 -2.94 0.31 通信
000509 华塑控股 33000 -2.94 0.26 电子
002394 联发(fa)股分 18962 -2.86 2.77 纺织服饰
002546 新联电子 58100 -2.84 -4.24 电力设备
300137 先河环保 36041 -2.83 -3.53 环保
002955 鸿合科技 18262 -2.83 10.07 电子
300165 天(tian)瑞仪器 28294 -2.80 -2.95 机器设备
688400 凌云光 19424 -2.80 -8.57 机器设备
002418 康(kang)盛股分 48939 -2.80 -5.73 家(jia)用电器
000933 神火股分 64500 -2.71 -4.37 有色金属
300427 *ST红相 16766 -2.71 -1.01 电力设备
002117 东港股分 29337 -2.58 0.64 轻工制造
002425 凯撒文化 78144 -2.48 0.20 传媒
301155 海力风电 23718 -2.48 -0.05 电力设备
300683 海特生(sheng)物 12654 -2.42 -1.16 医药生(sheng)物
300114 中航电测 47420 -2.41 -1.38 国防兵(bing)工
002687 乔治白 17653 -2.39 1.83 纺织服饰
300933 中辰股分 18815 -2.35 -0.31 电力设备
000980 众泰汽车 210000 -2.33 -9.19 汽车
688531 日(ri)联科技 6216 -2.31 -8.67 机器设备
002053 云南能投 30763 -2.30 -2.01 底子化工
002670 国盛金控 57576 -2.27 -7.56 非银金融
300228 富瑞特装 41297 -2.23 -10.63 机器设备
002700 ST浩源 13893 -2.22 -5.74 公用事业
002162 悦心健康(kang) 62315 -2.18 -3.12 轻工制造
002164 宁波东力 42908 -2.17 -3.04 机器设备
301090 华润材料 27146 -2.15 -4.21 底子化工
600397 安源煤业 53540 -2.15 2.97 煤炭
000062 深圳华强 33475 -2.14 -3.90 电子
300383 光环新网 111044 -2.12 -6.59 通信
002596 海南瑞泽 59072 -2.09 -1.37 建筑材料
002679 福建金森 18756 -2.03 0.78 农(nong)林(lin)牧渔
002035 华帝股分 41802 -2.02 -2.51 家(jia)用电器
002552 宝鼎科技 16229 -2.01 -0.64 机器设备
300578 会畅通讯 19600 -2.00 -4.15 通信
002598 山东章鼓 38660 -1.98 -3.61 机器设备
300412 迦(jia)南科技 29178 -1.97 -1.03 机器设备
300819 聚杰微纤 10734 -1.88 -1.91 纺织服饰
300763 锦浪科技 53270 -1.88 -9.53 电力设备
605166 聚合顺 13904 -1.84 -0.30 底子化工
000507 珠海港 74787 -1.81 1.65 公用事业
002084 海鸥住工 34396 -1.79 -1.21 轻工制造
000151 中成(cheng)股分 41385 -1.79 7.30 商贸(mao)零(ling)售
301220 亚香气扑鼻(bi)股分 6300 -1.76 -2.57 底子化工
002046 国机精工 34693 -1.75 -6.98 机器设备
002357 富临运业 18772 -1.74 8.98 交通运输
605389 长龄液压 13491 -1.71 -6.15 机器设备
002353 杰瑞股分 33327 -1.71 -8.20 机器设备
002841 视(shi)源股分 25069 -1.69 -3.95 电子
301049 超出科技 8742 -1.68 -4.38 环保
001332 锡装股分 10980 -1.67 -4.83 机器设备
600435 北方导航 89000 -1.66 1.35 国防兵(bing)工
300679 电连(lian)技能 12641 -1.65 -4.09 电子
301068 大地海洋 3917 -1.63 -3.09 环保
300092 科新机电 13005 -1.63 -3.49 机器设备
300474 景嘉(jia)微 73783 -1.62 -11.50 国防兵(bing)工
002808 ST恒(heng)久 21659 -1.60 -4.19 电子
000547 航天(tian)进展 163707 -1.60 -11.41 国防兵(bing)工
605099 共创草坪 10914 -1.55 -1.52 轻工制造
002237 恒(heng)邦股分 46148 -1.54 -0.18 有色金属
000973 佛塑科技 66441 -1.53 -2.24 底子化工
300083 创世纪 74878 -1.53 -12.99 机器设备
002052 ST同洲 32074 -1.52 -1.62 家(jia)用电器
301265 华新环保 23173 -1.49 -4.24 环保
002698 博(bo)实股分 21290 -1.49 -8.56 机器设备
301062 上海艾录 9413 -1.46 -4.10 轻工制造
300523 辰安科技 14754 -1.43 -4.46 较(jiao)量争(zheng)论机
002922 伊戈尔(er) 41615 -1.43 -4.95 电子
002171 楚江新材 53001 -1.42 -0.79 有色金属
002282 博(bo)深股分 22299 -1.41 -1.40 机器设备
002384 东山精密 91827 -1.39 -7.93 电子
000061 农(nong)产物 42915 -1.34 4.41 商贸(mao)零(ling)售
300195 长荣股分 20570 -1.31 -4.12 机器设备
000158 常山北明(ming) 215862 -1.30 -13.61 较(jiao)量争(zheng)论机
300261 雅本化学 71237 -1.27 -6.45 底子化工
300818 耐普矿机 6420 -1.26 5.50 机器设备
000008 神州高铁 86602 -1.24 2.07 机器设备
300989 蕾奥规划 12965 -1.23 -6.23 建筑装潢(guang)
301123 奕东电子 24456 -1.21 -6.83 电子
601168 西(xi)部矿业 125600 -1.18 2.29 有色金属
600416 湘电股分 37780 -1.16 -4.04 电力设备
300394 天(tian)孚通信 38408 -1.13 2.56 通信
301226 祥明(ming)智能 9788 -1.10 -5.98 电力设备
301290 东星医疗 12723 -1.10 -9.91 医药生(sheng)物
300504 天(tian)邑股分 26534 -1.08 -7.55 通信
600794 保税科技 60905 -1.08 16.58 交通运输
002666 德联团(tuan)体 36870 -1.07 -0.39 底子化工
000655 金岭矿业 34520 -1.07 0.28 钢铁
300831 派(pai)瑞股分 27011 -1.05 -4.61 电子
002039 黔源电力 17405 -1.02 -0.92 公用事业
001202 炬申股分 9932 -1.02 -1.07 交通运输
300855 图南股分 9800 -1.01 -5.97 有色金属
002342 巨力索具(ju) 74992 -1.00 -1.36 机器设备
002314 南山控股 52422 -0.96 -1.28 房地产
002252 上海莱士 99215 -0.96 10.24 医药生(sheng)物
600076 康(kang)欣新材 38650 -0.94 0.00 轻工制造
000997 新大陆 52894 -0.94 -0.98 较(jiao)量争(zheng)论机
688576 西(xi)山科技 9012 -0.93 -0.92 医药生(sheng)物
301515 港通医疗 14096 -0.93 -9.06 医药生(sheng)物
002060 粤水电 93891 -0.93 -4.94 公用事业
000612 焦作万方 75641 -0.90 -1.38 有色金属
000995 皇台酒业 32273 -0.89 -1.70 食品饮料
601609 金田股分 50811 -0.89 -1.73 有色金属
000635 英力特 27967 -0.83 0.22 底子化工
605399 晨(chen)曦新材 20716 -0.83 -7.20 底子化工
000686 东北证券(quan) 89317 -0.82 -6.27 非银金融
002012 凯恩股分 32186 -0.80 -0.88 轻工制造
300699 光威复材 55778 -0.79 -9.37 国防兵(bing)工
002124 天(tian)邦食品 102351 -0.78 -0.75 农(nong)林(lin)牧渔
002956 西(xi)麦食品 17605 -0.76 7.93 食品饮料
600727 鲁北化工 44718 -0.76 -0.31 底子化工
301235 华康(kang)医疗 10835 -0.72 -3.34 医药生(sheng)物
002379 宏(hong)创控股 28281 -0.72 -1.71 有色金属
000768 中航西(xi)飞 160414 -0.72 -4.72 国防兵(bing)工
000663 永安林(lin)业 19203 -0.71 -3.83 农(nong)林(lin)牧渔
300425 中建环能 20827 -0.70 -3.04 环保
002090 金智科技 51926 -0.69 -3.75 电力设备
002494 华斯股分 28700 -0.69 7.53 纺织服饰
300595 欧普康(kang)视(shi) 75082 -0.69 -6.67 医药生(sheng)物
603113 金能科技 37790 -0.68 0.47 煤炭
300629 新劲刚 16475 -0.68 -0.49 国防兵(bing)工
002871 伟隆股分 9606 -0.65 -1.83 机器设备
000895 双汇进展 231041 -0.65 0.47 食品饮料
002500 山西(xi)证券(quan) 127319 -0.64 -4.68 非银金融
002246 北化股分 47846 -0.64 0.46 底子化工
000548 湖南投资 49155 -0.63 5.99 交通运输
000728 国元证券(quan) 109165 -0.63 -2.83 非银金融
000729 燕京啤酒 62953 -0.61 -4.91 食品饮料
301058 中粮科工 18854 -0.61 -5.05 建筑装潢(guang)
000791 甘肃能源 45517 -0.60 3.17 公用事业
300402 宝色股分 16816 -0.58 -5.06 机器设备
603289 泰瑞机器 14098 -0.55 0.49 机器设备
001222 源飞宠物 13873 -0.54 -0.20 轻工制造
002287 奇正藏药 20458 -0.54 -1.05 医药生(sheng)物
301081 严(yan)牌股分 11085 -0.52 -0.53 环保
000036 华联控股 41144 -0.52 0.74 房地产
603577 汇金通 14665 -0.50 -3.88 电力设备
002271 东方雨虹 186089 -0.49 -11.56 建筑材料
300950 德固特 14043 -0.49 -7.54 机器设备
300615 欣天(tian)科技 14085 -0.46 -9.06 通信
301258 富士莱 12756 -0.41 -5.50 医药生(sheng)物
002816 *ST和(he)科 6059 -0.41 1.88 机器设备
000875 吉电股分 169108 -0.41 -4.72 公用事业
301028 东亚机器 17170 -0.40 -3.41 机器设备
300168 万达信息 56011 -0.40 -7.26 较(jiao)量争(zheng)论机
000970 中科三(san)环 117848 -0.38 -4.00 有色金属
002149 西(xi)部材料 34264 -0.37 -2.08 有色金属
000738 航发(fa)操纵(zong) 59042 -0.37 -6.98 国防兵(bing)工
600531 豫光金铅 68038 -0.36 -0.96 有色金属
002486 嘉(jia)麟杰 56761 -0.35 0.33 纺织服饰
000552 甘肃能化 61693 -0.33 0.64 煤炭
002527 新时(shi)达 80954 -0.33 -12.14 机器设备
000735 罗(luo)牛山 106000 -0.28 3.26 农(nong)林(lin)牧渔
002419 天(tian)虹股分 35298 -0.28 -0.36 商贸(mao)零(ling)售
002191 劲嘉(jia)股分 69695 -0.27 -4.32 轻工制造
300218 安利股分 9208 -0.27 -1.51 底子化工
002302 西(xi)部扶植 55487 -0.27 -2.83 建筑材料
300962 中金辐(fu)照 14161 -0.24 -3.61 社会办事
002428 云南锗业 66753 -0.22 1.50 有色金属
300602 飞荣达 26868 -0.21 -11.79 电子
002993 奥海科技 20298 -0.21 -7.14 电子
002440 闰(run)土股分 36684 -0.19 -4.83 底子化工
000016 深康(kang)佳A 84884 -0.17 -6.41 家(jia)用电器
002471 中超控股 92587 -0.15 -2.24 电力设备
002334 英威腾 70935 -0.14 -8.89 机器设备
000960 锡业股分 81161 -0.13 -2.89 有色金属
603978 深圳新星 15695 -0.11 -4.48 有色金属
002179 中航光电 52415 -0.10 -4.08 国防兵(bing)工
002951 ST金时(shi) 12047 -0.10 1.27 轻工制造
600488 津药药业 43157 -0.03 1.15 医药生(sheng)物
000848 承德露露 56739 -0.03 -2.75 食品饮料
603227 雪峰(feng)科技 34086 -0.02 -5.41 底子化工
002389 航天(tian)彩虹 71988 -0.01 -7.34 国防兵(bing)工
000713 丰乐种(zhong)业 74752 -0.01 -0.59 农(nong)林(lin)牧渔
600820 隧(sui)道股分 112692 0.00 -0.35 建筑装潢(guang)

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报导,没有组成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需审慎。

股春(chun)风向

股春(chun)风向、主力资金 股东户数、筹码(ma)会合、筹码(ma)更改

? ? ? ? ? ? ? ? ?