最新两市ETF两融余额为1304.48亿元,环比上一交易日减少1.11亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.46亿元,融券余额环比增加1.36亿元。
证券时报o数据宝统计显示,截至11月23日,两市ETF两融余额为1304.48亿元,较上一交易日减少1.11亿元,环比减少0.08%,其中,ETF融资余额为1154.77亿元,较上一交易日减少2.46亿元,环比减少0.21%。
具体来看,深市ETF最新两融余额441.63亿元,较上一日增加4462.81万元,ETF融资余额412.24亿元,环比增加2716.61万元,融券余量14.37亿份,环比减少423.89万份,降幅0.29%,ETF最新融券余额29.40亿元,环比增加1746.20万元。沪市ETF最新两融余额862.85亿元,较上一日减少1.55亿元,ETF融资余额742.53亿元,环比减少2.74亿元,融券余量46.41亿份,环比减少1902.30万份,降幅0.41%,ETF最新融券余额120.32亿元,环比增加1.18亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额126.11亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为119.54亿元、102.56亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实中证国新央企现代能源ETF、易方达中证国新央企科技引领ETF、南方中证国新央企科技引领ETF,最新融资余额分别为21.02万元、12.59万元、105.67万元,环比分别增长339.84%、237.04%、181.29%;降幅居前的有华宝中证100ETF、嘉实恒生科技ETF(QDII)、创50ETF,融资余额环比分别下降52.97%、43.49%、23.65%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 21.02 | 339.84 | 562000 | 华宝中证100ETF | 8.79 | -52.97 |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 12.59 | 237.04 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 622.56 | -43.49 |
560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 105.67 | 181.29 | 159681 | 创50ETF | 74.87 | -23.65 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 580.58 | 70.69 | 159968 | 博时中证500ETF | 83.02 | -17.86 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2155.49 | 51.99 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 4542.68 | -17.37 |
510350 | 工银沪深300ETF | 27.92 | 45.51 | 513700 | 香港医药 | 1586.74 | -16.25 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 243.09 | 34.81 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 384.62 | -12.17 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 2381.61 | 28.97 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 398.31 | -10.47 |
563300 | 中证2000 | 1193.97 | 27.92 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 104428.19 | -10.18 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 626.84 | 20.14 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 187.58 | -9.94 |
融资余额
(万元)
(%)
融资余额
(万元)
(%)
统计显示,11月23日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、博时可转债ETF,融资净买入金额分别为2816.95万元、2427.71万元、2315.18万元,融资净卖出居前的有国联安中证全指半导体ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净卖出金额分别为1.18亿元、5121.78万元、4999.78万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 506103.61 | 2816.95 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 104428.19 | -11835.21 |
159915 | 易方达创业板ETF | 129669.08 | 2427.71 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 61015.57 | -5121.78 |
511380 | 博时可转债ETF | 40332.87 | 2315.18 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 186619.56 | -4999.78 |
159941 | 广发纳指100ETF | 50963.92 | 1725.75 | 513130 | 恒生科技 | 90800.73 | -4644.63 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 317612.88 | 1356.09 | 518800 | 国泰黄金ETF | 55470.87 | -3732.03 |
588030 | 博时科创100ETF | 30240.66 | 1344.44 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 107641.88 | -3381.81 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 258766.62 | 1198.06 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 758604.92 | -2555.68 |
512100 | 南方中证1000ETF | 48427.01 | 1162.88 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 344592.66 | -2104.63 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 32836.25 | 1056.42 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1025636.92 | -1545.10 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 75256.86 | 1041.50 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 60967.80 | -1374.32 |
融资余额
(万元)
净买入
(万元)
融资余额
(万元)
净买入
(万元)
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为59.17亿元、33.19亿元、14.70亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加8777.62万元、1959.38万元、1725.72万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、富国中证1000ETF、华宝中证医疗ETF,较上一日分别减少2085.51万元、814.04万元、760.37万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华安上证180ETF,最新融券余量为16.87万份,环比增加107.50%,增幅居前的还有化工ETF、易方达创业板ETF,融券余量分别增加40.31%、31.47%,融券余量降幅居前的有易方达沪深300ETF发起式、富国中证科创创业50ETF、南方中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 331931.60 | 8777.62 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 23906.13 | -2085.51 |
510500 | 南方中证500ETF | 591705.36 | 1959.38 | 159629 | 富国中证1000ETF | 60655.36 | -814.04 |
560010 | 广发中证1000ETF | 95300.44 | 1725.72 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 9042.50 | -760.37 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20099.39 | 1428.67 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1891.37 | -283.22 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 146952.07 | 1252.47 | 515790 | 光伏ETF | 4127.50 | -247.20 |
159915 | 易方达创业板ETF | 2951.56 | 720.59 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16006.40 | -225.82 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8758.67 | 529.25 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 958.12 | -194.30 |
588220 | 科创100ETF基金 | 5634.27 | 494.88 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4330.47 | -175.34 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1720.27 | 317.57 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6320.77 | -164.79 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3383.51 | 203.78 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4786.79 | -145.01 |
融券余额
(万元)
上一日
增减
(万元)
融券余额
(万元)
上一日
增减
(万元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。