股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.51%,31只基金回报超3%,34只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.60%,报收3061.86点,深证成指上涨0.78%,创业板指上涨0.58%,科创50指数上涨0.81%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有汽车、房地产、建筑材料等,分别上涨2.44%、2.29%、1.39%。跌幅居前的有传媒、银行等,分别下跌1.80%、0.02%。
证券时报o数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月23日算术平均净值增长率0.69%,净值增长率为正的占94.51%,其中,净值增长率超3%的有31只,创金合信港股通成长股票A净值增长率为4.13%,回报率居首,紧随其后的是创金合信港股通成长股票C、诺德新能源汽车A、诺德新能源汽车C等,净值增长率分别为4.12%、3.89%、3.89%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于融通基金,鹏华基金、华泰柏瑞基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的创金合信港股通成长股票A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有19只基金属于偏股型,7只基金属于灵活配置型,5只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有34只,回撤幅度最大的是德邦稳盈增长灵活配置混合C,基金净值下滑4.10%,回撤幅度居前的还有德邦稳盈增长灵活配置混合A、嘉合睿金混合A、嘉合睿金混合C等,回撤幅度分别为4.09%、3.30%、3.30%。(数据宝)
11月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月23日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5878 | 4.13 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5808 | 4.12 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014829 | 诺德新能源汽车A | 0.9447 | 3.89 | 偏股型 | 诺德基金 |
014830 | 诺德新能源汽车C | 0.9352 | 3.89 | 偏股型 | 诺德基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.6220 | 3.72 | 灵活配置型 | 中海基金 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2853 | 3.64 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.2899 | 3.64 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.7461 | 3.47 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.7357 | 3.46 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.8536 | 3.39 | 偏股型 | 富国基金 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 0.8477 | 3.39 | 偏股型 | 富国基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.1972 | 3.36 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.1603 | 3.35 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.9757 | 3.28 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9820 | 3.28 | 偏股型 | 鹏华基金 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0369 | 3.28 | 偏股型 | 鹏华基金 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 1.0327 | 3.27 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4822 | 3.21 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4895 | 3.20 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.2934 | 3.18 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 0.6721 | 3.07 | 偏股型 | 永赢基金 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6794 | 3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 0.8100 | 3.05 | 偏股型 | 鹏华基金 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.7595 | 3.04 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5280 | 3.03 | 偏股型 | 融通基金 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.5010 | 3.02 | 偏股型 | 融通基金 |
002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9874 | 3.02 | 灵活配置型 | 融通基金 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9850 | 3.01 | 灵活配置型 | 融通基金 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6953 | 3.01 | 标准股票型 | 融通基金 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0210 | 3.01 | 灵活配置型 | 融通基金 |
基金净值(元)
11月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月23日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9507 | -4.10 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9531 | -4.09 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.0878 | -3.30 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0446 | -3.30 | 偏股型 | 嘉合基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9236 | -2.97 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9261 | -2.97 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9308 | -2.76 | 指数股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9282 | -2.76 | 指数股票型 | 南方基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.9892 | -2.73 | 指数股票型 | 招商基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.9866 | -2.72 | 指数股票型 | 招商基金 |
004727 | 先锋聚优C | 1.3010 | -2.69 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004726 | 先锋聚优A | 1.2733 | -2.69 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.0040 | -2.67 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 0.9691 | -2.66 | 指数股票型 | 广发基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.0064 | -2.66 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9414 | -2.66 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 0.9716 | -2.66 | 指数股票型 | 广发基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.9439 | -2.65 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9454 | -2.65 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9420 | -2.65 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.9865 | -2.63 | 指数股票型 | 博时基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.9833 | -2.62 | 指数股票型 | 博时基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.9741 | -2.60 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.9717 | -2.60 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.0101 | -2.41 | 指数股票型 | 万家基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.0090 | -2.40 | 指数股票型 | 万家基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.0422 | -2.40 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.0357 | -2.39 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.5610 | -2.13 | 标准股票型 | 招商基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.0620 | -2.12 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
基金净值(元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。