TG:laochentou
宏正融资租赁客服电话
2023-11-25 18:27:25
宏正融资租赁客服电话客服电话: 0760-2362-2458二线电话:0760-2362-2458处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

沪指11月24日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅为1.00%、0.87%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、汽车,跌幅为2.67%、2.14%。

煤炭行业今日上涨1.00%,全天主力资金净流入4.01亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有31只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是云煤能源,今日净流入资金1.49亿元,紧随其后的是永泰能源、陕西煤业,净流入资金分别为7578.49万元、7343.67万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有淮北矿业、淮河能源、苏能股份,净流出资金分别为1209.40万元、1151.50万元、745.33万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600792 云煤能源 7.45 15.13 14934.82
600157 永泰能源 4.38 5.26 7578.49
601225 陕西煤业 1.05 0.32 7343.67
600348 华阳股份 1.59 1.43 2945.69
600546 山煤国际 2.97 1.90 2487.05
600123 兰花科创 0.74 1.06 2216.63
601088 中国神华 0.32 0.11 1681.28
600971 恒源煤电 1.29 1.33 1389.87
600408 安泰集团 1.92 4.68 1279.22
000937 冀中能源 1.06 1.26 1031.32
601898 中煤能源 1.70 0.31 689.36
601666 平煤股份 0.74 1.09 625.36
601699 潞安环能 0.78 0.53 461.00
601011 宝泰隆 0.53 1.60 425.32
000571 新大洲A 0.36 5.92 410.40
601001 晋控煤业 0.16 0.98 304.19
600725 云维股份 0.68 0.94 207.83
601101 昊华能源 0.16 1.04 142.27
600997 开滦股份 1.13 0.87 75.50
600121 郑州煤电 0.45 1.99 73.02
600188 兖矿能源 1.62 0.74 72.21
600758 辽宁能源 -0.24 1.12 -7.05
000552 甘肃能化 0.00 0.92 -15.91
600508 上海能源 0.74 0.98 -20.76
600403 大有能源 0.75 0.44 -62.17
000723 美锦能源 -0.41 0.53 -78.23
601918 新集能源 0.78 1.39 -131.62
603113 金能科技 0.23 0.71 -167.27
603071 物产环能 -0.07 0.78 -183.03
600395 盘江股份 0.00 0.54 -258.22
600740 山西焦化 0.59 0.86 -262.64
600397 安源煤业 0.32 2.47 -316.57
002128 电投能源 -0.22 0.37 -349.50
000983 山西焦煤 1.86 1.84 -622.00
601015 陕西黑猫 1.47 3.97 -698.48
600925 苏能股份 0.35 1.42 -745.33
600575 淮河能源 0.00 0.67 -1151.50
600985 淮北矿业 0.33 0.71 -1209.40

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?